| S. 4 | Digitaler Workflow beim indirekten Kleben |
| S. 5 | Vereinbarung und Berechnung des indirekten Klebeverfahrens |
| S. 6 | Virtuelle Bracketplatzierung inkl. digital designter Übertragungstrays mit OnyxCeph3TM |
| S. 12 | Laborabrechnungsbeispiel: digitale Herstellung der Übertragungstrays |
| S. 14 | Laborabrechnungsbeispiel: analoge Herstellung der Übertragungstrays |
| S. 16 | Erstattungsprobleme beim indirekten Klebeverfahren |
| S. 17 | Muster: Kleingedrucktes im Privaten Heil- und Kostenplan |
| S. 18 | Muster: Vereinbarung des indirekten Klebeverfahrens beim Kassenpatienten |
